Année de défis pour Implenia, 2018 a mis en lumière diverses difficultés relatives à quelques unités et projets. En termes de chiffre d’affaires et de production, le Groupe a réalisé une croissance très satisfaisante. Les défis se sont manifestés à travers les chiffres-clés de résultat, l’EBITDA et l’EBIT, qui, tous deux, ont nettement fléchi par rapport à l’exercice précédent. Implenia se trouve en 2019 dans une année de transition, au cours de laquelle il s’agira de stabiliser les activités et de créer des conditions propices à une croissance rentable à long terme. Le Groupe dispose de carnets de commandes bien garnis, les marchés offrent des opportunités attractives et, à travers l’évolution de sa stratégie, l’entreprise se positionne de manière optimale face à ses missions actuelles et futures.
Chiffres clés du Groupe | ||||
2018 | 2017 | Δ | Δ like for like1 | |
1000 CHF | 1000 CHF | |||
Chiffre d’affaires consolidé | 4 364 473 | 3 859 478 | 13.1% | 11.6% |
EBIT des divisions hors PPA | 40 623 | 103 195 | (60.6%) | (58.9%) |
EBIT des divisions | 22 558 | 65 474 | (65.5%) | (61.8%) |
Résultat opérationnel | 12 935 | 63 591 | (79.7%) | (75.3%) |
Résultat consolidé hors PPA | 13 149 | 65 438 | (79.9%) | (76.9%) |
Résultat consolidé | 504 | 39 033 | (98.7%) | (92.4%) |
EBITDA | 89 726 | 173 835 | (48.4%) | (47.8%) |
en % du chiffre d'affaires consolidé | 2.1% | 4.5% | ||
Flux de trésorerie disponible | (52 586) | 162 535 | ||
Position cash, net (au 31.12.) | 397 211 | 488 513 | (18.7%) | (17.1%) |
Capitaux propres (au 31.12.) | 585 175 | 654 909 | (10.6%) | (9.6%) |
Carnet de commandes (au 31.12.) | 6 248 291 | 6 043 261 | 3.4% | 5.6% |
Production | 4 452 761 | 3 926 727 | 13.4% | 11.8% |
Effectif du personnel (à plein temps; au 31.12.) | 9 781 | 9 342 | 4.7% |
1 Hors effet de change