| 1.1.–31.12.2017 | 1.1.–31.12.2016 | |||
| Erläuterungen |
| 1000 CHF |
| 1000 CHF |
Konzernergebnis | 39 033 | 64 453 | |||
|
| ||||
Neubewertung von Vorsorgeverpflichtungen | 24 | (16 669) | 17 277 | ||
Ertragssteuern auf Neubewertung | 3 404 | (4 102) | |||
Total Positionen ohne zukünftige Rückbuchung | (13 265) | 13 175 | |||
|
| ||||
Fair-Value-Anpassungen von Finanzinstrumenten | 173 | 291 | |||
Veränderungen von Cashflow Hedges | 261 | (140) | |||
Veränderungen von Net Investment Hedges | (5 104) | – | |||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 15 469 | (1 530) | |||
Total Positionen mit zukünftiger Rückbuchung | 10 799 | (1 379) | |||
|
| ||||
Übriges Gesamtergebnis | (2 466) | 11 796 | |||
|
| ||||
Zuzurechnen auf: |
| ||||
Aktionäre der Implenia AG | (2 501) | 11 749 | |||
Nicht beherrschende Anteile | 35 | 47 | |||
|
| ||||
Gesamtergebnis | 36 567 | 76 249 | |||
|
| ||||
Zuzurechnen auf: |
| ||||
Aktionäre der Implenia AG | 33 278 | 71 566 | |||
Nicht beherrschende Anteile | 3 289 | 4 683 |
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.