Au 31 décembre 2018, les membres non exécutifs du Conseil d’administration en activité au cours de l’exercice et des personnes qui leur sont proches détenaient au total 57 588 actions, soit 0,3% du capital-actions (2017: 31 291 actions ou 0,2%). Ce chiffre inclut les actions acquises à titre privé. Cf. Annexe aux comptes annuels à la page 310.
Conseil d’administration | |||||||
Nombre d'actions au | Actions bloquées jusqu'en | ||||||
31.12.20181 | 31.12.20172 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Hans Ulrich Meister, président | 44 164 (48 395) | 22 021 (24 164) | – | 2 021 | 2 143 | ||
Kyrre Olaf Johansen, vice-président | 1 392 (2 903) | 626 (1 392) | – | 626 | 766 | ||
Henner Mahlstedt, membre | 5 351 (7 063) | 2 983 (3 851) | 175 | 818 | 868 | ||
Ines Pöschel, membre | 4 892 (6 403) | 1 376 (2 142) | – | 626 | 766 | ||
Laurent Vulliet, membre | 1 789 (3 098) | 1 126 (1 789) | – | 626 | 663 | ||
Martin A. Fischer, membre | 0 (1 309) | – | – | – | – | ||
Chantal Balet Emery, membre (jusqu'au 27.03.2018) | n.a. | 3 159 (3 822) | 175 | 626 | 663 | ||
Total | 57 588 (69 171) | 31 291 (37 160) | 350 | 5 343 | 5 869 |
1 Les actions attribuées pour l’exercice 2018/19 sous revue (cf. tableau au chiffre 4.1) ont été transférées le 3.1.2019 (entre parenthèses, y compris les actions attribuées le 3.1.2019).
2 Les actions attribuées pour l’exercice 2017/18 sous revue (cf. tableau au chiffre 4.1) ont été transférées le 3.1.2018 (entre parenthèses, y compris les actions attribuées le 3.1.2018).
Au 31 décembre 2018, les membres du Group Executive Board en activité au cours de l’exercice et des personnes qui leur sont proches détenaient au total 121 265 actions, soit 0,7% du capital-actions (2017: 351 111 actions ou 1,9%). Ce chiffre inclut les actions acquises à titre privé. Cf. Annexe aux comptes annuels à la page 311.
Group Executive Board | |||||||
Nombre d'actions au | Actions bloquées jusqu'en | ||||||
31.12.2018 | 31.12.2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
André Wyss, CEO (depuis 1.10.2018) | 47 448 | – | – | – | 22 448 | ||
Beat Fellmann, CFO et responsable du Corporate Center | 45 000 | 45 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
Christof Gämperle, membre et responsable de la | 7 285 | 7 813 | 2 500 | – | 1 972 | ||
René Kotacka, membre et responsable de la | 10 650 | 8 826 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | ||
André Métral, membre et responsable de la | 10 882 | 12 632 | 2 500 | 2 750 | 2 750 | ||
Anton Affentranger, CEO (jusque à 30.09.2018) | n.a. | 276 840 | 17 000 | 12 500 | 25 000 | ||
Total | 121 265 | 351 111 | 34 750 | 28 000 | 64 920 |
Aucun prêt n’a été accordé aux membres du Conseil d’administration ou du Group Executive Board ni à des personnes qui leur sont proches.
Implenia SA et les sociétés du Groupe n’ont accordé aucun prêt, sûreté, avance ou crédit aux membres du Conseil d’administration ou du Group Executive Board ni à des personnes qui leur sont proches.